단지정보 | 단지명칭 | 영종동보노빌리티아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 인천시 중구 하늘달빛로 65 (중산동 1872-2) | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 14 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)동보주택건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2012-08-01 | ||
전화번호 | 032-751-8812 | 팩스번호 | 032-751-8813 | |
총세대수 | 585 세대 | 층 수 | 23~30 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 768 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
109A㎡, 109B㎡, 109I(T1)㎡, 109J(T2)㎡, 110C㎡, 110G(P1)㎡, 110G(P2)㎡, 110F㎡, 111D㎡, 111E㎡
|